Tabela żywności Witaminy E

Spisu treści:

Wideo: Tabela żywności Witaminy E

Wideo: Tabela żywności Witaminy E
Wideo: Nałóż to domowe serum z witaminy E na skórę twarzy a efekt Cię zaskoczy! 2024, Marzec
Tabela żywności Witaminy E
Tabela żywności Witaminy E
Anonim

Tabela żywności witaminy E

Nie. ilość Udział wartości dziennej na 100 g
1 Olej z kiełków pszenicy 149,4 mg 1023,3%
2 Olej z orzechów laskowych 47,2 mg 323,3%
3 Olej słonecznikowy 41,1 mg 281,4%
4 Olejek migdałowy 39,2 mg 268,5%
pięć Sproszkowana sucha papryka chili 38,1 mg 261,2%
6 Olej z nasion bawełny 35,3 mg 241,8%
7 Nasiona słonecznika, obrane 35,2 mg 240,9%
osiem Olej szafranowy 34,1 mg 233,6%
dziewięć Olej z otrębów ryżowych 32,3 mg 221,2%
dziesięć Przyprawa do papryki, proszek 29,1 mg 199,3%
jedenaście Olej z pestek winogron 28,8 mg 197,3%
12 Słonecznik prażony (obrany) 26,1 mg 178,8%
13 Świeże migdały 25,6 mg 175,5%
czternaście Prażone migdały 23,9 mg 163,7%
piętnaście Olej babassu 19,1 mg 130,8%
szesnaście Oregano oregano, suszone 18,3 mg 125,1%
17 Olej rzepakowy 17,5 mg 119,6%
18 olej palmowy 15,9 mg 109,2%
dziewiętnaście Masło orzechowe 15,7 mg 107,5%
20 Margaryna 15,4 mg 105,7%
21 Prażone orzechy laskowe 15,3 mg 104,7%
22 Świeże orzechy laskowe 15,0 mg 102,9%
23 Olej owsiany 14,4 mg 98, 6%
24 Oliwa z oliwek 14,4 mg 98, 3%
25 Olej kukurydziany 14,3 mg 97,9%
26 Olej makowy 11,4 mg 78,1%
27 Musli pieczone na sucho (granola), chrupiące, z miodem 11,1 mg 76,0%
28 Bazylia sucha 10,7 mg 73, 3%
29 Suche musli (z suszonymi owocami i orzechami) 9,8 mg 67,3%
trzydzieści Odżywki białkowe Mleko w proszku 9,5 mg 64, 7%
31 Orzechy sosnowe bez łupiny 9,3 mg 63,9%
32 Pasta z orzeszków ziemnych 9,1 mg 62, 3%
33 Suszona pietruszka 9,0 mg 61,4%
34 Przyprawa goździkowa (przyprawowa) 8,8 mg 60,4%
35 Surowe orzechy 8,3 mg 57,1%
36 Olej sojowy 8,2 mg 56,0%
37 Baton czekoladowy Mars (migdał) 7,8 mg 53, 1%
38 Szałwia mielona 7,5 mg 51,2%
39 Suszony tymianek 7,5 mg 51,2%
40 Kawior czerwony lub czarny surowy 7,0 mg 47,9%
41 Orzech brazylijski 5,7 mg 38, 7%
42 Chipsy ziemniaczane bez soli 5,5 mg 37,5%
43 Suszona marchewka 5,5 mg 37, 3%
44 Gorczyca mielona musztarda 5,1 mg 34,7%
45 Suszona Spirulina (proszek) 5,0 mg 34,2%
46 Surowe ślimaki 5,0 mg 34,2%
47 Prażone orzeszki ziemne 4,9 mg 33,8%
48 Krążki cebulowe 4,9 mg 33,7%
49 Otręby ryżowe niepoddane obróbce termicznej 4,9 mg 33,7%
50 Sproszkowane żółtko jaja kurzego 4,8 mg 32,9%
51 Proszek przyprawowy z kurkumą 4,4 mg 30,3%
52 Czekoladowe ciastko z polewą czekoladową 4,3 mg 29,7%
53 Suszone morele 4,3 mg 29,7%
54 Pasta pomidorowa w puszkach 4,3 mg 29,5%
55 Suszone mango 4,0 mg 27,5%
56 Abalone surowe 4,0 mg 27,4%
57 Olejek morelowy 4,0 mg 27,4%
58 Surowy węgorz 4,0 mg 27,4%
59 Oliwki zielone w puszkach 3,8 mg 26,1%
60 Liście mniszka są świeże 3,4 mg 23,6%
61 Nasiona kminku Zira 3,3 mg 22,8%
62 Sardele w puszkach (w oleju) 3,3 mg 22,8%
63 majonez 3,3 mg 22,5%
64 Papryczka chili suszona na gorąco 3,1 mg 21,5%
65 Bulwy gotowane w taro 2,9 mg 20,1%
66 Surowy tłuszcz z indyka 2,9 mg 19,9%
67 Mrożony szpinak 2,9 mg 19,9%
68 Świeże pistacje 2,9 mg 19,6%
69 Świeże warzywa rzepy 2,9 mg 19,6%
70 Surowe raki 2,9 mg 19,5%
71 masło 2,8 mg 19,2%
72 Surowy tłuszcz barani 2,8 mg 19,2%
73 Surowy tłuszcz wołowy 2,7 mg 18,5%
74 Surowy tłuszcz gęsi 2,7 mg 18,5%
75 Surowy tłuszcz z kurczaka 2,7 mg 18,5%
76 Tłuszcz z kaczki, surowy 2,7 mg 18,5%
77 Pełnoziarnisty chleb pszenny 2,7 mg 18,2%
78 Surowe żółtko 2,6 mg 17,7%
79 Raab z brokułów gotowany 2,5 mg 17,3%
80 Mleko sojowe 2,5 mg 17,3%
81 Cilantro (liście kolendry) świeże 2,5 mg 17,1%
82 Nasiona kminku 2,5 mg 17,1%
83 Kasza z komosy ryżowej sucha 2,4 mg 16,7%
84 Pieczony miecznik 2,4 mg 16,5%
85 Solona makrela 2,4 mg 16, 3%
86 Surowe bulwy Taro 2,4 mg 16, 3%
87 Proszek cynamonowy 2,3 mg 15,9%
88 Świeże liście cykorii 2,3 mg 15,5%
89 Świeży jarmuż 2,3 mg 15,5%
90 Radicchio świeże 2,3 mg 15,5%
91 Obrane pestki dyni 2,2 mg 14,9%
92 Prażone pistacje (bez soli) 2,2 mg 14,9%
93 Solone prażone pistacje 2,2 mg 14,9%
94 Persimmon black (sapota) fresh 2,1 mg 14,5%
95 Suszona żurawina 2,1 mg 14,4%
96 Orzech czarny 2,1 mg 14, 2%
97 Gotowany szpinak 2,1 mg 14, 2%
98 Świeże awokado 2,1 mg 14, 2%
99 Konserwowana sardynka w oleju 2,0 mg 14,0%
100 świeży szpinak 2,0 mg 13,9%
101 Surowy miecznik 2,0 mg 13,8%
102 Świeża musztarda 2,0 mg 13,8%
103 Świeże liście winogron 2,0 mg 13,7%
104 Pączki 2,0 mg 13,6%
105 Gulasz wołowy w puszkach 2,0 mg 13,4%
106 Mąka sojowa 2,0 mg 13,4%
107 Szpinak w puszkach 1,9 mg 13, 3%
108 Świeża boćwina 1,9 mg 12,9%
109 Gotowana biała maria 1,9 mg 12,7%
110 Gotowany krab 1,8 mg 12,6%
111 Masło kakaowe 1,8 mg 12, 3%
112 MAK 1,8 mg 12,1%
113 Pieczona gęś 1,7 mg 11,9%
114 Śledź solony 1,7 mg 11,7%
115 Przyprawa majerankowa w proszku 1,7 mg 11,6%
116 Nieprażony sezam 1,7 mg 11,5%
117 Oliwki w puszkach 1,7 mg 11, 3%
118 Brokuły świeże raab 1,6 mg 11,1%
119 Bułgarska czerwona papryka świeża 1,6 mg 10,8%
120 Krakers 1,6 mg 10, 6%
121 Surowy jarmuż 1,5 mg 10,5%
122 Wędzony śledź 1,5 mg 10,5%
123 Surowa makrela 1,5 mg 10,4%
124 Pieczywo chrupkie wieloziarniste 1,5 mg 10, 3%
125 Batonik czekoladowy Snickers 1,5 mg 10, 3%
126 Gotowane raki 1,5 mg 10, 3%
127 Świeże warzywa z buraków 1,5 mg 10, 3%
128 Gotowane szparagi 1,5 mg 10, 3%
129 Surowy korzeń pasternaku 1,5 mg 10,2%
130 Otręby pszenne nie poddane obróbce termicznej 1,5 mg 10,2%
131 Kiwi świeże 1,5 mg 10,0%
132 Keczup 1,5 mg 10,0%
133 Gotowane brokuły 1,5 mg 9,9%
134 Surowa Dynia Butternut 1,4 mg 9,9%
135 Focaccia 1,4 mg 9,7%
136 Świeży szpinak z Nowej Zelandii 1,4 mg 9,7%
137 Pikan 1,4 mg 9,6%
138 olej sezamowy 1,4 mg 9,6%
139 Pieczony śledź 1,4 mg 9,4%
140 Chipsy kukurydziane (nachos) bez soli 1,4 mg 9,3%
141 Mrożone brokuły 1,4 mg 9,2%
142 Paratha flatbread 1,4 mg 9,2%
143 Jajko kacze surowe 1,3 mg 9,2%
144 Świeża żurawina 1,3 mg 9,0%
145 Pieczone ostrygi 1,3 mg 9,0%
146 Kasza pszenna sucha 1,3 mg 9,0%
147 Smażone jajko kurze 1,3 mg 9,0%
148 Surowe jajko gęsie 1,3 mg 8,8%
149 Omlet jajeczny 1,3 mg 8,8%
150 Surowy krakacz 1,3 mg 8,8%
151 Substytuty jaj w proszku 1,3 mg 8,6%
152 Mrożona bułgarska papryka czerwona 1,2 mg 8,4%
153 Szparagi w puszkach 1,2 mg 8,4%
154 Surowy łosoś Chinook 1,2 mg 8,4%
155 Gotowana ośmiornica 1,2 mg 8,2%
156 Ośmiornica surowa 1,2 mg 8,2%
157 Karmelowy popcorn 1,2 mg 8,2%
158 Sok żurawinowy bez cukru 1,2 mg 8,2%
159 Surowa kałamarnica 1,2 mg 8,2%
160 Brzoskwinie w puszkach 1,2 mg 8,2%
161 Kasza Amarantusowa Suszona (Nasiona) 1,2 mg 8,2%
162 Świeże jeżyny 1,2 mg 8,0%
163 Mrożone jeżyny 1,2 mg 8,0%
164 Sok z marchwi w puszkach 1,2 mg 7,9%
165 Surowe szparagi 1,1 mg 7,7%
166 Łosoś wędzony, surowy 1,1 mg 7,5%
167 Surowe jajko przepiórcze 1,1 mg 7,4%
168 Surowy śledź 1,1 mg 7,3%
169 Nasiona selera 1,1 mg 7,3%
170 Surowa dynia 1,1 mg 7,3%
171 Surowe jajko kurze 1,1 mg 7,2%
172 Zmielony czarny pieprz 1,0 mg 7,1%
173 Gotowane marchewki 1,0 mg 7,1%
174 Kiełbasa Pepperoni 1,0 mg 7,1%
175 Liść kolendry (kolendry) suszony 1,0 mg 7,1%
176 Ostrobok w puszkach 1,0 mg 7,1%
177 Gotowane Jajko Kurze (Gotowane na Twardo) 1,0 mg 7,1%
178 Otręby owsiane nieprzetworzone termicznie 1,0 mg 6,9%
179 Surowe wodorosty nori 1,0 mg 6,8%
180 Surowe mięso rekina 1,0 mg 6,8%
181 Surowe pędy bambusa 1,0 mg 6,8%
182 Woda surowa 1,0 mg 6,8%
183 Cefal na surowo 1,0 mg 6,8%
184 Świeża czarna porzeczka 1,0 mg 6,8%
185 Gotowane homary (homary, homary) 1,0 mg 6,8%
186 Surowe wodorosty Wakame 1,0 mg 6,8%
187 Surowe żabie udka 1,0 mg 6,8%
188 Pieczony łosoś 1,0 mg 6,8%
189 Mózg surowej wołowiny 1,0 mg 6,8%
190 Gotowana różowa fasola 1,0 mg 6,7%
191 Syrop z agawy, substytut cukru, słodzik 1,0 mg 6,7%
192 Biała czekolada 1,0 mg 6,6%
193 Lucian (Berix) surowy 1,0 mg 6,6%
194 Gotowana Pstrokata Fasola (Pinto) 0,9 mg 6,4%
195 Pieczone orzechy nerkowca 0,9 mg 6,3%
196 Łosoś Pieczony Coho 0,9 mg 6,3%
197 Świeże pory 0,9 mg 6,3%
198 Okoń morski (czerwony) pieczony 0,9 mg 6,2%
199 Sok z jeżyn w puszkach 0,9 mg 6,2%
200 Surowe orzechy nerkowca 0,9 mg 6,2%
201 Niegotowane pszenżyto (ziarno) 0,9 mg 6,2%
202 Mąka z pszenżyta 0,9 mg 6,2%
203 Mango świeże 0,9 mg 6,2%
204 Morele w puszkach 0,9 mg 6,1%
205 Czekolada Milky Way 0,9 mg 6,1%
206 Świeża morela 0,9 mg 6,1%
207 Marynowane kapary 0,9 mg 6,0%
208 Brukselka świeża 0,9 mg 6,0%
209 Kapusta gotowana (gotowana) 0,9 mg 6,0%
210 Gotowana czarna fasola 0,9 mg 6,0%
211 Surowe wodorosty 0,9 mg 6,0%
212 Świeża morwa 0,9 mg 6,0%
213 Mech irlandzki na surowo 0,9 mg 6,0%
214 Mrożona jagoda Logan 0,9 mg 6,0%
215 Homary (homary, homary), surowe 0,9 mg 6,0%
216 Świeże maliny 0,9 mg 6,0%
217 Ser topiony 0,9 mg 5,9%
218 Suszone ziarno żyta (żyto) 0,9 mg 5,8%
219 Dojrzałe ziarna soi, suszone 0,9 mg 5,8%
220 Surowe ostrygi 0,9 mg 5,8%
221 Labraks surowy 0,8 mg 5,8%
222 Mąka z ciecierzycy 0,8 mg 5,7%
223 Łosoś Sockeye, Surowy 0,8 mg 5,7%
224 mąka żytnia 0,8 mg 5,7%
225 Ciecierzyca sucha 0,8 mg 5,6%
226 Suchy dziki ryż 0,8 mg 5,6%
227 Wątróbka drobiowa duszona lub gotowana 0,8 mg 5,6%
228 chleb żytni 0,8 mg 5,5%
229 Suchary chlebowe 0,8 mg 5,5%
230 Nasiona konopi 0,8 mg 5,5%
231 Świeża bazylia 0,8 mg 5,5%
232 Gotowana lub pieczona dynia 0,8 mg 5,5%
233 Suche płatki orkiszowe 0,8 mg 5,4%
234 Podpłomyki naan z pszenicy indyjskiej 0,8 mg 5,4%
235 Pieczona tilapia 0,8 mg 5,4%
236 Fasola biała w puszkach 0,8 mg 5,3%
237 Świeże brokuły 0,8 mg 5,3%
238 Świeże nektaryny 0,8 mg 5,3%
239 Flądra smażona 0,8 mg 5,3%
240 Ser topiony 0,8 mg 5,3%
241 Smażona wątróbka drobiowa 0,8 mg 5,3%
242 Okoń morski, surowy 0,8 mg 5,2%
243 Naranjilla zamarzła 0,8 mg 5,1%
244 Świeża pietruszka 0,8 mg 5,1%
245 Suszone jabłka 0,8 mg 5,1%
246 Konserwy marchewkowe 0,7 mg 5,1%
247 Pieczony halibut 0,7 mg 5,1%
248 Baton czekoladowy Twix 0,7 mg 5,1%
249 Żeberka wołowe surowe 0,7 mg 5,1%
250 Świeża guawa 0,7 mg 5,0%
251 Świeża brzoskwinia, bez pestek 0,7 mg 5,0%
252 Surowy łosoś Coho 0,7 mg 5,0%
253 Edamame zamrożone 0,7 mg 4,9%
254 Sucha fasola lima 0,7 mg 4,9%
255 Mąka pełnoziarnista (pszenna) 0,7 mg 4,9%
256 Ser Cheddar 0,7 mg 4,9%
257 Pieczony batat 0,7 mg 4,9%
258 Orzech włoski 0,7 mg 4,8%
259 Mąka owsiana 0,7 mg 4,8%
260 Świeża rukiew wodna 0,7 mg 4,8%
261 Kaczka (mięso kaczki) surowe mięso, bez skóry 0,7 mg 4,8%
262 Wątróbka drobiowa surowa 0,7 mg 4,8%
263 Kaczka pieczona (mięso kaczki) (mięso bez skóry) 0,7 mg 4,8%
264 Papryczka chili czerwona ostra świeża 0,7 mg 4,7%
265 Papryczka chili zielona ostra świeża 0,7 mg 4,7%
266 Tortilla 0,7 mg 4,7%
267 Pieczone skrzydełka z kurczaka 0,7 mg 4,7%
268 Surowe skorupiaki 0,7 mg 4,7%
269 Edamame ugotowane 0,7 mg 4,7%
270 smażone cebule 0,7 mg 4,7%
271 Suszony czosnek 0,7 mg 4,6%
272 Surowe marchewki (świeże) 0,7 mg 4,5%
273 Chleb z otrębów ryżowych 0,7 mg 4,5%
274 Salami 0,6 mg 4,4%
275 Surowe skrzydełka z kurczaka 0,6 mg 4,4%
276 Karkówka z indyka, gotowana lub duszona 0,6 mg 4,4%
277 Pieczony jesiotr 0,6 mg 4,3%
278 Pędy bambusa w puszkach 0,6 mg 4,3%
279 Surowe serce wieprzowe 0,6 mg 4,3%
280 Quinoa gotowana w wodzie 0,6 mg 4,3%
281 Surowa flądra 0,6 mg 4,3%
282 Surowy karp 0,6 mg 4,3%
283 Surimi surimi 0,6 mg 4,3%
284 Surowy halibut 0,6 mg 4,2%
285 Świeży granat 0,6 mg 4,1%
286 Suchy brązowy ryż długoziarnisty 0,6 mg 4,1%
287 Mąka z brązowego ryżu 0,6 mg 4,1%
288 Tłuszcz wieprzowy (smalec), surowy 0,6 mg 4,1%
289 ser szwajcarski 0,6 mg 4,1%
290 Ciemna czekolada (60-69% kakao) 0,6 mg 4,0%
291 Ciemna czekolada (70-85% kakao) 0,6 mg 4,0%
292 Surowa Polędwica Wołowa (Polędwica) 0,6 mg 4,0%
293 Gotowana kiełbasa 0,6 mg 4,0%
294 Surowy koper włoski (owoc lub korzeń) 0,6 mg 4,0%
295 Mleko w proszku 0,6 mg 4,0%
296 Świeże jagody 0,6 mg 3,9%
297 Marchew mrożona 0,6 mg 3,9%
298 Surowe sardele 0,6 mg 3,9%
299 Mąka jęczmienna 0,6 mg 3,9%
300 Mąka jęczmienna słodowa 0,6 mg 3,9%
301 Karkówka wołowa (Chuck I Roll) surowa 0,6 mg 3,9%
302 Kasza jęczmienna sucha 0,6 mg 3,9%
303 Prażone orzechy makadamia 0,6 mg 3,9%
304 Gotowane pomidory 0,6 mg 3,8%
305 Filet z piersi kurczaka, surowe mięso, bez skóry 0,6 mg 3,8%
306 sernik 0,6 mg 3,8%
307 Surowe małże 0,6 mg 3,8%
308 Ciemna czekolada (45-59% kakao) 0,5 mg 3,7%
309 Świeże pomidory 0,5 mg 3,7%
310 Pieczona pierś z kurczaka (bez skóry) 0,5 mg 3,7%
311 Orzech macadamia 0,5 mg 3,7%
312 Suszone jabłka 0,5 mg 3,6%
313 Kalarepa (kapusta) gotowana 0,5 mg 3,6%
314 Wątróbka wołowa, duszona lub smażona 0,5 mg 3,5%
315 Czekolada mleczna 0,5 mg 3,5%
316 Świeża cebula 0,5 mg 3,5%
317 Zacieru na sucho 0,5 mg 3,5%
318 nasiona Chia 0,5 mg 3,4%
319 Surowy jesiotr 0,5 mg 3,4%
320 Pachniał surowo 0,5 mg 3,4%
321 Mąka sorgo pełnoziarnista 0,5 mg 3,4%
322 Kasza sorgo suszona 0,5 mg 3,4%
323 Ser Mozzarella 0,5 mg 3,4%
324 Świeże chińskie brokuły 0,5 mg 3,4%
325 Gotowany por 0,5 mg 3,4%
326 Suszone ziarna kukurydzy 0,5 mg 3,4%
327 Spirulina surowa 0,5 mg 3,4%
328 Sucha soczewica 0,5 mg 3,4%
329 Gotowane mięso niedźwiedzia 0,5 mg 3,4%
330 Pieczony łosoś różowy 0,5 mg 3,3%
331 Chleb owsiany 0,5 mg 3,3%
332 Jagody mrożone 0,5 mg 3,3%
333 Kalarepa świeża 0,5 mg 3,3%
334 Chińskie brokuły gotowane 0,5 mg 3,3%
335 Olej lniany 0,5 mg 3,2%
336 Karmel 0,5 mg 3,2%
337 Smażony kurczak 0,5 mg 3,2%
338 Gotowany korzeń łopianu 0,5 mg 3,2%
339 Makaron pełnoziarnisty, suchy 0,5 mg 3,2%
340 Gotowana zielona fasola (szparagi) 0,5 mg 3,2%
341 Kuper wołowy, rumień surowy 0,5 mg 3,1%
342 Gotowane mięso bobra 0,5 mg 3,1%
343 Chleb z otrębami owsianymi 0,4 mg 3,0%
344 Niesłodzony kokos 0,4 mg 3,0%
345 Świeża cykoria 0,4 mg 3,0%
346 Gotowane brukselki 0,4 mg 2,9%
347 Świeża rukola 0,4 mg 2,9%
348 Cielęcina gotowana 0,4 mg 2,9%
349 Mąka kukurydziana pełnoziarnista biała 0,4 mg 2,9%
350 Suche płatki owsiane (instant) 0,4 mg 2,9%

◄ Powrót do witaminy E.

Zalecane:

Interesujące artykuły
Goldline - Instrukcje Użytkowania
Czytaj Więcej

Goldline - Instrukcje Użytkowania

Goldline - instrukcje użytkowaniaZadowolony:Wskazania do stosowaniaDawkowaniePrzeciwwskazaniaSkutki uboczneTabletki Goldline, produkowane przez indyjską firmę farmaceutyczną Ranbaxy Laboratories Ltd., należą do grupy leków o centralnym mechanizmie działania w leczeniu otyłości. Jej główn

Koktajle Odchudzające: 21 Przepisów Na Pyszne Smoothie, Zalety I Wady
Czytaj Więcej

Koktajle Odchudzające: 21 Przepisów Na Pyszne Smoothie, Zalety I Wady

Koktajle do odchudzania i oczyszczania ciałaSmoothie to gęsty koktajl na bazie owoców i jagód lub ich mieszanki. Smoothie to nie tylko smaczny, ale także zdrowy produkt spożywczy dla każdego człowieka. W zależności od składu smoothie napój ten może służyć jako kompletna przekąska, śniadanie lub lekka kolacja.Zadowolony:9

Porciola - Instrukcje Użytkowania
Czytaj Więcej

Porciola - Instrukcje Użytkowania

Porciola - instrukcje użytkowaniaLek Porciola produkowany przez amerykańską firmę farmaceutyczną SupraNaturalis LLS należy do grupy suplementów diety. Jest produkowany w postaci przezroczystych kapsułek żelatynowych z wewnątrz karbomerem kwasu poliakrylowego. W wilgotn